| Физика | 
| Наименование | Комплект   стартовый | Комплект   стандартный | Комплект   исследовательский | 
| Point Физ-1 (Многофункциональное устройство сбора данных (МУСД)   - 1 шт.) в составе: | V | V | V | 
| Датчик напряжения | V | V | V | 
| Датчик тока | V | V | V | 
| Датчик температуры поверхности | V | V | V | 
| Датчик освещенности | V | V | V | 
| Датчик уровня звука | V | V | V | 
| Датчик гальванометр | V | V | V | 
| Point Физ-2 (Многофункциональное устройство сбора данных (МУСД)   - 1 шт.) в составе: |  | V | V | 
| Датчик давления |  | V | V | 
| Датчик температуры жидкости и газа |  | V | V | 
| Датчик атмосферного давления (барометр) |  | V | V | 
| Датчик относительной влажности |  | V | V | 
| Датчик температуры окружающей среды |  | V | V | 
| Датчик магнитного поля |  | V | V | 
| Point Физ-3 (Многофункциональное устройство сбора данных (МУСД)   - 1 шт.) в составе: |  |  | V | 
| Датчик ускорения |  |  | V | 
| Датчик дифференциального давления |  |  | V | 
| Датчик температуры |  |  | V | 
| Отдельные датчики |  |  |  | 
| Датчик усилия | V | V | V | 
| Датчик движения |  | V | V | 
| Двухканальная приставка осциллограф |  | V | V | 
| Датчик вращения |  |  | V | 
| Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера) |  |  | V | 
| Датчик электронного заряда |  |  | V | 
| Упаковка и аксессуары |  |  |  | 
| Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков | V | V | V | 
| Паспорта к каждому датчику | V | V | V | 
| Краткое руководство | V | V | V | 
| Методические рекомендации | V | V | V | 
| Кабель-рулетка 1 шт. | V | X | X | 
| Кабели-рулетки 2 шт. | X | V | VV | 
| USB-флеш-накопитель | V | V | V | 
| Программное обеспечение | V | V | V | 
| Цена за   комплект, руб | 28 400,00р. | 65 820,00р. | 110 080,00р. | 
| Химия | 
| Наименование | Комплект   стартовый | Комплект   стандартный | Комплект   исследовательский | 
| Point Хим-1 (Многофункциональное устройство сбора данных (МУСД)   - 1 шт.) в составе: | V | V | V | 
| Датчик высокой температуры | V | V | V | 
| Датчик рН | V | V | V | 
| Датчик электропотенциала | V | V | V | 
| Датчик концентрации ионов | V | V | V | 
| Point Хим-2 (Многофункциональное устройство сбора данных (МУСД)   - 1 шт.) в составе: |  | V | V | 
| Датчик счетчик капель |  | V | V | 
| Датчик ОВП |  | V | V | 
| Датчик электропроводимости |  | V | V | 
| Датчик температуры |  | V | V | 
| Отдельные датчики |  |  |  | 
| Датчик оптической плотности (колориметр) | V | V | V | 
| Датчик кислорода |  |  | V | 
| Датчик углекислого газа |  |  | V | 
| Датчик мутности раствора |  |  | V | 
| Электрод ионов аммония |  |  | V | 
| Электрод ионов хлора |  |  | V | 
| Электрод ионов кальция |  |  | V | 
| Электрод нитрат ионов |  |  | V | 
| Электрод сравнения |  |  | V | 
| Термостатирующее устройство |  |  | V | 
| Упаковка и аксессуары |  |  |  | 
| Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков | V | V | V | 
| Паспорта к каждому датчику | V | V | V | 
| Краткое руководство | V | V | V | 
| Методические рекомендации | V | V | V | 
| Кабель-рулетка 1 шт. | V | X | X | 
| Кабели-рулетки 2 шт. | X | V | VV | 
| USB-флеш-накопитель | V | V | V | 
| Программное обеспечение | V | V | V | 
| Цена за   комплект, руб | 29 315,00р. | 73 620,00р. | 178 700,00р. | 
| Биология | 
| Наименование | Комплект   стартовый | Комплект   стандартный | Комплект   исследовательский | 
| Point Био-1 (Многофункциональное устройство сбора данных (МУСД)   - 1 шт.) в составе: | V | V | V | 
| Датчик температуры жидкости и газа | V | V | V | 
| Датчик относительной влажности | V | V | V | 
| Датчик освещенности | V | V | V | 
| Датчик атмосферного давления (барометр) и температуры окружающей   среды | V | V | V | 
| Датчик уровня шума | V | V | V | 
| Point Био-2 (Многофункциональное устройство сбора данных (МУСД)   - 1 шт.) в составе: |  | V | V | 
| Датчик температуры почвы |  | V | V | 
| Датчик влажности почвы и воздуха |  | V | V | 
| Датчик УФ излучения и окружающего света |  | V | V | 
| Датчик температуры окружающей среды |  | V | V | 
| Датчик рН |  | V | V | 
| Point Био-3 (Многофункциональное устройство сбора данных (МУСД)   - 1 шт.) в составе: |  |  | V | 
| Датчик артериального давления |  |  | V | 
| Датчик пульса |  |  | V | 
| Датчик температуры тела |  |  | V | 
| Датчик частоты дыхания |  |  | V | 
| Датчик ЭКГ |  |  | V | 
| Отдельные датчики |  |  |  | 
| Датчик углекислого газа |  | V | V | 
| Датчик кислорода |  | V | V | 
| Датчик оптической плотности (колориметр) |  |  | V | 
| Датчик мутности раствора |  |  | V | 
| Упаковка и аксессуары |  |  |  | 
| Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков | V | V | V | 
| Паспорта к каждому датчику | V | V | V | 
| Краткое руководство | V | V | V | 
| Методические рекомендации | V | V | V | 
| Кабель-рулетка 1 шт. | V | X | X | 
| Кабели-рулетки 2 шт. | X | V | VV | 
| USB-флеш-накопитель | V | V | V | 
| Программное обеспечение | V | V | V | 
| Цена за   комплект, руб | 20 115,00р. | 79 511,00р. | 135 620,00р. | 
| Физиология | 
| Наименование | Комплект   стартовый | Комплект   стандартный | Комплект   исследовательский | 
| Point Фил-1 (Многофункциональное устройство сбора данных (МУСД)   - 1 шт.) в составе: | V | V | V | 
| Датчик ЭКГ | V | V | V | 
| Датчик пульса | V | V | V | 
| Датчик частоты дыхания | V | V | V | 
| Датчик температуры тела | V | V | V | 
| Датчик артериального давления | V | V | V | 
| Point Фил-2 (Многофункциональное устройство сбора данных (МУСД)   - 1 шт.) в составе: |  | V | V | 
| Датчик температуры жидкости и газа |  | V | V | 
| Датчик относительной влажности |  | V | V | 
| Датчик освещенности |  | V | V | 
| Датчик атмосферного давления (барометр) и температуры окружающей   среды |  | V | V | 
| Датчик уровня шума |  | V | V | 
| Отдельные датчики |  |  |  | 
| Датчик рН |  | V | V | 
| Датчик кистевой силы |  | V | V | 
| Датчик УФ излучения |  |  | V | 
| Датчик углекислого газа |  |  | V | 
| Датчик кислорода |  |  | V | 
| Упаковка и аксессуары |  |  |  | 
| Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков | V | V | V | 
| Паспорта к каждому датчику | V | V | V | 
| Краткое руководство | V | V | V | 
| Методические рекомендации | V | V | V | 
| Кабель-рулетка 1 шт. | V | X | X | 
| Кабели-рулетки 2 шт. | X | V | VV | 
| USB-флеш-накопитель | V | V | V | 
| Программное обеспечение | V | V | V | 
| Цена за   комплект, руб | 44 022,00р. | 78 373,00р. | 133 430,00р. | 
| Экология | 
| Наименование | Комплект   стартовый | Комплект   стандартный | Комплект   исследовательский | 
| Point Эко-1 (Многофункциональное устройство сбора данных (МУСД)   - 1 шт.) в составе: | V | V | V | 
| Датчик температуры | V | V | V | 
| Датчик освещенности | V | V | V | 
| Датчик относительной влажности | V | V | V | 
| Датчик температуры окружающей среды | V | V | V | 
| Датчик атмосферного давления (барометр) | V | V | V | 
| Датчик рН | V | V | V | 
| Датчик концентрации ионов | V | V | V | 
| Point Эко-2 (Многофункциональное устройство сбора данных (МУСД)   - 1 шт.) в составе: |  | V | V | 
| Датчик влажности почвы |  | V | V | 
| Датчик температуры почвы |  | V | V | 
| Датчик уровня шума |  | V | V | 
| Датчик УФ излучения и окружающего света |  | V | V | 
| Датчик электромагнитного излучения |  | V | V | 
| Отдельные датчики |  |  |  | 
| Датчик скорости потока воздуха |  | V | V | 
| Датчик окиси углерода |  | V | V | 
| Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера) |  | V | V | 
| Электрод ионов кальция и магния (жесткость воды) |  |  | V | 
| Электрод нитрат ионов |  |  | V | 
| Электрод ионов хлора |  |  | V | 
| Электрод сравнения |  |  | V | 
| Датчик углекислого газа |  |  | V | 
| Датчик кислорода |  |  | V | 
| Датчик оптической плотности (колориметр) |  |  | V | 
| Датчик мутности раствора |  |  | V | 
| Термостатирующее устройство |  |  | V | 
| Упаковка и аксессуары |  |  |  | 
| Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков | V | V | V | 
| Паспорта к каждому датчику | V | V | V | 
| Краткое руководство | V | V | V | 
| Методические рекомендации | V | V | V | 
| Кабель-рулетка 1 шт. | V | X | X | 
| Кабели-рулетки 2 шт. | X | V | VV | 
| USB-флеш-накопитель | V | V | V | 
| Программное обеспечение | V | V | V | 
| Цена за   комплект, руб | 19 770,00р. | 72 025,00р. | 166 705,00р. | 
| Естествознание | 
| Наименование | Комплект   стартовый | Комплект   стандартный | Комплект   исследовательский | 
| Point Физ-1 (Многофункциональное устройство сбора данных (МУСД)   - 1 шт.) в составе: | V | V | V | 
| Датчик напряжения | V | V | V | 
| Датчик тока | V | V | V | 
| Датчик температуры поверхности | V | V | V | 
| Датчик освещенности | V | V | V | 
| Датчик уровня звука | V | V | V | 
| Датчик гальванометр | V | V | V | 
| Point Хим-1 (Многофункциональное устройство сбора данных (МУСД)   - 1 шт.) в составе: | V | V | V | 
| Датчик высокой температуры | V | V | V | 
| Датчик рН | V | V | V | 
| Датчик электропотенциала | V | V | V | 
| Датчик концентрации ионов | V | V | V | 
| Point Физ-2 (Многофункциональное устройство сбора данных (МУСД)   - 1 шт.) в составе: |  |  | V | 
| Датчик  давления |  |  | V | 
| Датчик температуры жидкости и газа |  |  | V | 
| Датчик атмосферного давления (барометр) |  |  | V | 
| Датчик относительной влажности |  |  | V | 
| Датчик температуры окружающей среды |  |  | V | 
| Датчик магнитного поля |  |  | V | 
| Point Хим-2 (Многофункциональное устройство сбора данных (МУСД)   - 1 шт.) в составе: |  |  | V | 
| Датчик счетчик капель |  |  | V | 
| Датчик ОВП |  |  | V | 
| Датчик электропроводимости |  |  | V | 
| Датчик температуры |  |  | V | 
| Отдельные датчики |  |  |  | 
| Датчик движения |  | V | V | 
| Датчик оптической плотности (колориметр) |  | V | V | 
| Датчик усилия |  | V | V | 
| Датчик скорости потока воздуха |  |  | V | 
| Двухканальная приставка осциллограф |  |  | V | 
| Упаковка и аксессуары |  |  |  | 
| Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков | V | V | V | 
| Паспорта к каждому датчику | V | V | V | 
| Краткое руководство | V | V | V | 
| Методические рекомендации | V | V | V | 
| Кабель-рулетка 1 шт. | V | X | X | 
| Кабели-рулетки 2 шт. | X | V | VV | 
| USB-флеш-накопитель | V | V | V | 
| Программное обеспечение | V | V | V | 
| Цена за   комплект, руб | 30 810,00р. | 65 010,00р. | 142 705,00р. | 
| ОБЖ | 
| Наименование | Комплект   стартовый | Комплект   стандартный | Комплект   исследовательский | 
| Point ОБЖ-1 (Многофункциональное устройство сбора данных (МУСД)   - 1 шт.) в составе: | V | V | V | 
| Датчик температуры тела | V | V | V | 
| Датчик пульса | V | V | V | 
| Датчик артериального давления | V | V | V | 
| Датчик частоты дыхания | V | V | V | 
| Point ОБЖ-2 (Многофункциональное устройство сбора данных (МУСД)   - 1 шт.) в составе: |  | V | V | 
| Датчик температуры жидкости и газа |  | V | V | 
| Датчик относительной влажности |  | V | V | 
| Датчик освещенности |  | V | V | 
| Датчик атмосферного давления (барометр) и температуры окружающей   среды |  | V | V | 
| Датчик уровня шума |  | V | V | 
| Отдельные датчики |  |  |  | 
| Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера) | V | V | V | 
| Датчик окиси углерода |  | V | V | 
| Датчик углекислого газа |  |  | V | 
| Датчик кислорода |  |  | V | 
| Датчик УФ излучения |  |  | V | 
| Датчик электронный компас |  |  | V | 
| Упаковка и аксессуары |  |  |  | 
| Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков | V | V | V | 
| Паспорта к каждому датчику | V | V | V | 
| Краткое руководство | V | V | V | 
| Методические рекомендации | V | V | V | 
| Кабель-рулетка 1 шт. | V | X | X | 
| Кабели-рулетки 2 шт. | X | V | VV | 
| USB-флеш-накопитель | V | V | V | 
| Программное обеспечение | V | V | V | 
| Цена за   комплект, руб | 46 530,00р. | 71 670,00р. | 133 170,00р. | 
| География | 
| Наименование | Комплект   стартовый | Комплект   стандартный | Комплект   исследовательский | 
| Point Гео-1 (Многофункциональное устройство сбора данных (МУСД)   - 1 шт.) в составе: | V | V | V | 
| Датчик температуры жидкости и газа | V | V | V | 
| Датчик относительной влажности | V | V | V | 
| Датчик освещенности | V | V | V | 
| Датчик атмосферного давления (барометр) и температуры окружающей   среды | V | V | V | 
| Датчик уровня шума | V | V | V | 
| Отдельные датчики |  |  |  | 
| Датчик электронный компас | V | V | V | 
| Датчик скорости потока воздуха | V | V | V | 
| Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера) |  | V | V | 
| Датчик УФ излучения |  |  | V | 
| Датчик влажности почвы |  |  | V | 
| Датчик углекислого газа |  |  | V | 
| Датчик кислорода |  |  | V | 
| Упаковка и аксессуары |  |  |  | 
| Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков | V | V | V | 
| Паспорта к каждому датчику | V | V | V | 
| Краткое руководство | V | V | V | 
| Методические рекомендации | V | V | V | 
| Кабель-рулетка 1 шт. | V | X | X | 
| Кабели-рулетки 2 шт. | X | V | VV | 
| USB-флеш-накопитель | V | V | V | 
| Программное обеспечение | V | V | V | 
| Цена за   комплект, руб | 39 500,00р. | 52 830,00р. | 115 920,00р. | 
| Математика | 
| Наименование | Комплект   стартовый | Комплект   стандартный | Комплект   исследовательский | 
| Point Мат-1 (Многофункциональное устройство сбора данных (МУСД)   - 1 шт.) в составе: | V | V | V | 
| Датчик напряжения | V | V | V | 
| Датчик тока | V | V | V | 
| Датчик температуры поверхности | V | V | V | 
| Датчик освещенности | V | V | V | 
| Датчик уровня звука | V | V | V | 
| Датчик гальванометр | V | V | V | 
| Point Мат-2 (Многофункциональное устройство сбора данных (МУСД)   - 1 шт.) в составе: |  | V | V | 
| Датчик относительной влажности |  | V | V | 
| Датчик давления |  | V | V | 
| Датчик магнитного поля |  | V | V | 
| Датчик ускорения |  | V | V | 
| Датчик температуры окружающей среды |  | V | V | 
| Отдельные датчики |  |  |  | 
| Датчик усилия | V | V | V | 
| Датчик движения |  |  | V | 
| Датчик скорости потока воздуха |  |  | V | 
| Датчик счетчик капель |  |  | V | 
| Датчик вращения |  |  | V | 
| Упаковка и аксессуары |  |  |  | 
| Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков | V | V | V | 
| Паспорта к каждому датчику | V | V | V | 
| Краткое руководство | V | V | V | 
| Методические рекомендации | V | V | V | 
| Кабель-рулетка 1 шт. | V | X | X | 
| Кабели-рулетки 2 шт. | X | V | VV | 
| USB-флеш-накопитель | V | V | V | 
| Программное обеспечение | V | V | V | 
| Цена за   комплект, руб | 28 780,00р. | 43 530,00р. | 93 510,00р. |